358112

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3900 kN |
estática | C0 | 14600 kN |
Classificações de velocidade | ||
Velocidade de referência | 110 r/min | |
Velocidade-limite | 160 r/min | |
Designações | ||
Rolamento completo | 358112 | |
Conjunto axial de gaiola e rolos | - | |
Dimensões principais | ||
d | 280 mm | |
D | 520 mm | |
H | 190 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 17 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1060 kN | |
Massa | ||
195 kg |